page_banner

4JA1, 4JB1 ପାଇଁ ନୂତନ ସିଲିକନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ତେଲ ପ୍ୟାନ୍ 83-91 |

4JA1, 4JB1 ପାଇଁ ନୂତନ ସିଲିକନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ତେଲ ପ୍ୟାନ୍ 83-91 |

  1. କର୍କ: ଏହା ଏକ ତ oil ଳ ପ୍ୟାନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇତିହାସ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ |କିନ୍ତୁ ଆକୃତିର ସୀମାବଦ୍ଧତା ପ୍ରଥମେ ସିଲ୍ ର ଭୂମିକା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଲିକ୍, ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ |ୟୁରୋପରେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ବଜାରରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ତଥାପି ଚାଇନାର ବଜାରର ଏକ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଛି |

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ତେଲ ପ୍ୟାନ ଗ୍ୟାସେଟ ହେଉଛି ତେଲ ପ୍ୟାନ ଏବଂ ଇ engine ୍ଜିନ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସେଟ choose ବାଛିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତ 5 5 ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ:

1. କର୍କ: ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତ oil ଳ ପ୍ୟାନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇତିହାସ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ |କିନ୍ତୁ ଆକୃତିର ସୀମାବଦ୍ଧତା ପ୍ରଥମେ ସିଲ୍ ର ଭୂମିକା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଲିକ୍, ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ |ୟୁରୋପରେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ବଜାରରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ତଥାପି ଚାଇନାର ବଜାରର ଏକ ଅଂଶ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଛି |
2. ରବର: ବିଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ, ମୁଖ୍ୟତ the ସିଲ୍ ଭୂମିକାରେ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ |ବ୍ୟବହୃତ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭିଡବ୍ଲୁ, ଅଡି, ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି | ସେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ NBR ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ACM ମେଳଣର ବିବିଧତା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ |ଚାଇନାର ବଜାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସୀମିତତା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର |
3. ପେପର: ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତ oil ଳ ପ୍ୟାନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍, ବଜାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବହୁତ ଭଲ ସିଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଫ୍ଲାଟ ସିଲ୍ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି |ମଲ୍ଟି ୱେଭ୍ ବାକ୍ସର ଭଲଭ୍ ବଡି ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ମୂଳତ this ଏହି ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆମଦାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି |
4. ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରବର: ଏଥିରେ ଏକ ଧାତୁ କଙ୍କାଳ ଏବଂ ଏକ ରବର କଭର ଅଛି |ସେ ତେଲ ପ୍ୟାନ ଗ୍ୟାସେଟର ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା |ଏହା ମୁଖ୍ୟତ the ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଅନେକ ନୂତନ କାର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥାଏ |
5. ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ ସାମଗ୍ରୀ: ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ ସିଲ୍, ଉପରୋକ୍ତ ତେଲ ପ୍ୟାନ ଗ୍ୟାସେଟରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲଗୁଡିକ ହେଉଛି 6HP19, 6HP26, କେବଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକତାର ସଠିକତା ବହୁତ ଅଧିକ, ମରାମତି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ |

Motorisierung ବାଉଜାହର | ମୋଟର | ମୋଟରକୋଡ୍ |
ISUZU, CAMPO (KB) 2.5 D (KBD27) 1983.01-1990.12 2.5l, 55kw, 75hp, ଡିଜେଲ | 4JA1
ISUZU, CAMPO (KB) 2.5 D 4WD (KBD47) 1983.01-1990.12 2.5l, 55kw, 75hp, ଡିଜେଲ | 4JA1
ISUZU, ELF Kasten (NHR5_) 2.8 ଡି 1985.10-2003.09 2.8l, 42kw, 57hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1
ISUZU, ELF Kasten (NHR5_) 2.8 TD 1985.10-1992.09 2.8l, 57kw, 78hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-T
ISUZU, ELF Kasten (NKR8_) 2.8 TD 2003.10- 2.8l, 67kw, 91hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-TC |
ISUZU, ELF Pritsche / Fahrgestell (NHR5_) 2.8 TD 1985.10-1992.09 2.8l, 57kw, 78hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-T
ISUZU, ELF Pritsche / Fahrgestell (NHR5_) 2.8 ଡି 1985.10-2003.09 2.8l, 42kw, 57hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1
ISUZU, ELF Pritsche / Fahrgestell (NKR8_, NKQ8_) 2.8 TD 2003.10- 2.8l, 67kw, 91hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-TC |
ISUZU, FRONTIER 2.8 D 4x4 1997.11-2003.08 2.8l, 74kw, 101hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1
ISUZU, FRONTIER 2.8 ଡି 1997.11-2003.08 2.8l, 74kw, 101hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1
ISUZU, KB 2.5 DiTD 2002.07-2004.06 2.5l, 56kw, 76hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JA1
ISUZU, KB 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 2.8l, 78kw, 106hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-TC |
ISUZU, KB 2.8 TD 1990.12-2003.09 2.8l, 78kw, 106hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-TC |
ISUZU, KB 2.5 D 4WD 1983.01-1990.11 2.5l, 55kw, 75hp, ଡିଜେଲ | 4JA1
ISUZU, KB 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 2.5l, 58kw, 79hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JA1
ISUZU, KB 2.5 DiTD 2004.07-2008.09 2.5l, 58kw, 79hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JA1
ISUZU, KB 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 2.5l, 56kw, 76hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JA1
ISUZU, MU (_U_) 2.8 TD 4x4 (UCS55) 1990.05-1993.07 2.8l, 81kw, 110hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-T
ISUZU, N-Serie | NHR 150 2008.09- 67kw, 91hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-TC |
ISUZU, N-Serie | NHR 55 E X- 59kw, 80hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1
ISUZU, PICKUP (TF) 2.8 TD 1996.07-2005.06 2.8l, 74kw, 101hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-T
ISUZU, RODEO ପିକ୍ ଅପ୍ | 2.5 ଡି 2006.08-2007.04 2.5l, 94kw, 128hp, ଡିଜେଲ | 4JA1
ISUZU, TF ପିକ୍ ଅପ୍ | 2.8 TD 2000.05-2003.09 2.8l, 78kw, 106hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-T
ISUZU, TFR / TFS ପିକ୍ ଅପ୍ (TF_) 2.8 ଡି 1991.09-1999.08 2.8l, 74kw, 101hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1
ISUZU, TFR / TFS ପିକ୍ ଅପ୍ (TF_) 2.8 D 4WD | 1991.09-1999.08 2.8l, 74kw, 101hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1
ISUZU, TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) 1988.10-1991.12 2.8l, 78kw, 106hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-TC |
ISUZU, TROOPER I (UBS) 2.8 TD 1987.10-1991.12 2.8l, 74kw, 101hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-T
ISUZU, TROOPER I (UBS) 2.8 TD (UBS55) 1987.10-1991.12 2.8l, 71kw, 97hp, ଡିଜେଲ୍ | 4JB1-T
OPEL, FRONTERA A (5_MWL4) 2.8 TD (5BMWL4) 1995.03-1998.10 2.8l, 83kw, 113hp, ଡିଜେଲ୍ | 28 TDI (4JB1-T)
OPEL, FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.8 TD (53SUD2) 1995.03-1996.08 2.8l, 83kw, 113hp, ଡିଜେଲ୍ | 28 TDI (4JB1-T)
VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) 2.8 TD 1995.01-1996.12 2.8l, 83kw, 113hp, ଡିଜେଲ୍ | 28 TDI (4JB1-T)
ଭାଉକ୍ସଲ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟେରା Mk I (A) କ୍ରୀଡା | 2.8 TD 1995.01-1996.12 2.8l, 83kw, 113hp, ଡିଜେଲ୍ | 28 TDI (4JB1-T)
       

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |